2017年全國初級會計職稱考試查分入口已經(jīng)開通,會計發(fā)布最及時、準確的相關(guān)信息,現(xiàn)將查詢時間及入口進行匯總,方便考生及時查詢初級會計考試成績,預??忌樌^關(guān)!
點擊此處查詢初級會計職稱考試成績
初級會計職稱考試近5年成績合格標準(2012-2016) | |||
年份 | 科目名稱 | 合格標準 | 試卷滿分 |
2016年 | 經(jīng)濟法基礎(chǔ) | 60 | 100 |
初級會計實務 | 60 | 100 | |
注:內(nèi)蒙古自治區(qū)初級會計職稱考試成績合格標準為55分;新疆自治區(qū)合格標準為55分、南疆四地州(阿克蘇地區(qū)、克州、喀什地區(qū)、和田地區(qū))合格標準為50分。 | |||
2015年 | 經(jīng)濟法基礎(chǔ) | 60 | 100 |
初級會計實務 | 60 | 100 | |
注:內(nèi)蒙古自治區(qū)初級會計職稱考試成績合格標準為51分。 | |||
2014年 | 經(jīng)濟法基礎(chǔ) | 60 | 100 |
初級會計實務 | 60 | 100 | |
注:內(nèi)蒙古自治區(qū)初級會計職稱考試成績合格標準為51分;新疆初級會計職稱考試合格標準為55分。 | |||
2013年 | 經(jīng)濟法基礎(chǔ) | 60 | 100 |
初級會計實務 | 60 | 100 | |
注:內(nèi)蒙古自治區(qū)初級會計職稱考試成績合格標準為51分 | |||
2012年 | 經(jīng)濟法基礎(chǔ) | 60 | 100 |
初級會計實務 | 60 | 100 | |
注:內(nèi)蒙古自治區(qū)初級會計職稱考試成績合格標準為51分 |