工作上問題:2016年10月份工資單 怎么算的??记谔鞌?shù)是19天和21天,工資分別是1萬元、2600元,怎么算工資。1萬/31天*19天是實際出勤天數(shù),這樣對不對啊
緣夢
于2016-11-15 10:22 發(fā)布 ??1418次瀏覽
- 送心意
田老師
職稱: 會計師
2016-11-15 15:59
記 賬 憑 證
財務(wù)期間:2016-9-30
公司名稱: 江蘇萬海工程機械有限公司 試算平衡: 借貸不平衡,差異-65367.9300000001
憑證字 憑證號 月 日 摘要 會計科目 借方金額 貸方金額 附件張數(shù)
總賬科目 明細科目
記1 1 8 20 01228061購臨工裝載機 庫存商品 臨工裝載機 98,222.22
記1 1 8 20 01228061購臨工裝載機 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-進項稅額 16,697.78
記1 1 8 20 01228061購臨工裝載機 應(yīng)付賬款 湖北臨工機械再制造有限公司 114,920.00
記2 2 8 20 01228062購臨工裝載機 庫存商品 臨工裝載機 98,222.22
記2 2 8 20 01228062購臨工裝載機 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-進項稅額 16,697.78
記2 2 8 20 01228062購臨工裝載機 應(yīng)付賬款 湖北臨工機械再制造有限公司 114,920.00
記3 3 8 20 01228063購臨工裝載機 庫存商品 臨工裝載機 92,444.44
記3 3 8 20 01228063購臨工裝載機 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-進項稅額 15,715.56
記3 3 8 20 01228063購臨工裝載機 應(yīng)付賬款 湖北臨工機械再制造有限公司 108,160.00
記4 4 8 26 16631629銷臨工裝載機 應(yīng)收賬款 江陰市城東環(huán)保新能源有限公司 114,920.00
記4 4 8 26 16631629銷臨工裝載機 主營業(yè)務(wù)收入 98,222.22
記4 4 8 26 16631629銷臨工裝載機 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-銷項稅額 16,697.78
記5 5 8 26 16631631銷臨工裝載機 應(yīng)收賬款 江陰市城東環(huán)保新能源有限公司 114,920.00
記5 5 8 26 16631631銷臨工裝載機 主營業(yè)務(wù)收入 98,222.22
記5 5 8 26 16631631銷臨工裝載機 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-銷項稅額 16,697.78
記6 6 8 26 16631630銷臨工裝載機 應(yīng)收賬款 江陰市城東環(huán)保新能源有限公司 108,159.99
記6 6 8 26 16631630銷臨工裝載機 主營業(yè)務(wù)收入 92,444.44
記6 6 8 26 16631630銷臨工裝載機 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-銷項稅額 15,715.55
記7 7 8 16 收江陰市城東環(huán)保貨款 銀行存款 江蘇銀行常州新北支行 20,000.00
記7 7 8 16 收江陰市城東環(huán)保貨款 應(yīng)收賬款 江陰市城東環(huán)保新能源有限公司 20,000.00
記8 8 8 22 收江陰市城東環(huán)保貨款 銀行存款 江蘇銀行常州新北支行 318,000.00
記8 8 8 22 收江陰市城東環(huán)保貨款 應(yīng)收賬款 江陰市城東環(huán)保新能源有限公司 318,000.00
記9 9 8 19 還宋萬林款 其他應(yīng)付款 宋萬林 20,000.00
記9 9 8 19 還宋萬林款 銀行存款 江蘇銀行常州新北支行 20,000.00
記10 10 8 22 還宋萬林款 其他應(yīng)付款 宋萬林 318,000.00
記10 10 8 22 還宋萬林款 銀行存款 江蘇銀行常州新北支行 318,000.00
記11 11 8 23 付黃義波機動車交通事故責(zé)任強制保險2016.4.21 管理費用 汽車費 3,653.99
記11 11 8 23 付黃義波機動車交通事故責(zé)任強制保險2016.4.21 現(xiàn)金 3,653.99
記12 12 8 23 黃義波機動車輛保險2016.4.21 管理費用 汽車費 1,250.00
記12 12 8 23 黃義波機動車輛保險2016.4.21 現(xiàn)金 1,250.00
記13 13 8 24 計提電腦折舊 管理費用 折舊 352.29
記13 13 8 24 計提電腦折舊 累計折舊 電腦 352.29
記14 14 8 30 發(fā)2016年7月份工資 應(yīng)付工資 工資 31,446.15
記14 14 8 30 發(fā)2016年7月份工資 其他應(yīng)收款 墊付職工個稅 1,493.00
記14 14 8 30 發(fā)2016年7月份工資 現(xiàn)金 29,953.15
記15 15 9 7 16631632銷江陰城東環(huán)保臨工裝載機 應(yīng)收賬款 江陰市城東環(huán)保新能源有限公司 108,160.00
記15 15 9 7 16631632銷江陰城東環(huán)保臨工裝載機 主營業(yè)務(wù)收入 92,444.44
記15 15 9 7 16631632銷江陰城東環(huán)保臨工裝載機 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-銷項稅額 15,715.56
記16 16 9 7 16631633紅沖16631630發(fā)票 應(yīng)收賬款 江陰市城東環(huán)保新能源有限公司 -108,159.99
記16 16 9 7 16631633紅沖16631630發(fā)票 主營業(yè)務(wù)收入 -92,444.44
記16 16 9 7 16631633紅沖16631630發(fā)票 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-銷項稅額 -15,715.55
記17 17 9 21 收到銀行結(jié)息 銀行存款 9.77
記17 17 9 21 收到銀行結(jié)息 財務(wù)費用 利息收入 9.77
記18 18 9 29 扣季度管理費 財務(wù)費用 利息支出 15.00
記18 18 9 29 扣季度管理費 銀行存款 15.00
記19 19 8 31 計提7月份工資 管理費用 工資 29,953.15
記19 19 8 31 計提7月份工資 其他應(yīng)收款 墊付職工個稅 1,493.00
記19 19 8 31 計提7月份工資 應(yīng)付工資 31,446.15
記20 20 9 13 購英軒重工產(chǎn)品等補以前商品02296254 庫存商品 其他 6,769.24
記20 20 9 13 購英軒重工產(chǎn)品等補以前商品02296254 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-進項稅額 1,150.76
記20 20 9 13 購英軒重工產(chǎn)品等補以前商品02296254 應(yīng)付賬款 英軒重工有限公司 7,920.00
記21 21 9 13 購英軒重工產(chǎn)品等補以前商品02296255 庫存商品 其他 235.22
記21 21 9 13 購英軒重工產(chǎn)品等補以前商品02296255 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-進項稅額 39.98
記21 21 9 13 購英軒重工產(chǎn)品等補以前商品02296255 應(yīng)付賬款 英軒重工有限公司 275.20
記22 22 9 13 購英軒重工產(chǎn)品等02296256 庫存商品 GPS設(shè)備、SIM卡、駕駛室氣彈簧 829.92
記22 22 9 13 購英軒重工產(chǎn)品等02296256 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-進項稅額 141.08
記22 22 9 13 購英軒重工產(chǎn)品等02296256 應(yīng)付賬款 英軒重工有限公司 971.00
記23 23 9 13 購英軒重工裝載機YX655/02296247 庫存商品 裝載機YX655 249,145.30
記23 23 9 13 購英軒重工裝載機YX655/02296247 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-進項稅額 42,354.70
記23 23 9 13 購英軒重工裝載機YX655/02296247 應(yīng)付賬款 英軒重工有限公司 291,500.00
記24 24 9 13 02296248購英軒重工裝載機YX653 庫存商品 裝載機YX653 234,615.38
記24 24 9 13 02296248購英軒重工裝載機YX653 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-進項稅額 39,884.62
記24 24 9 13 02296248購英軒重工裝載機YX653 應(yīng)付賬款 英軒重工有限公司 274,500.00
記25 25 9 29 02296271購英軒重工產(chǎn)品 庫存商品 其他 2,441.88
記25 25 9 29 02296271購英軒重工產(chǎn)品 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅-進項稅額 415.12
記25 25 9 29 02296271購英軒重工產(chǎn)品 應(yīng)付賬款 英軒重工有限公司 2,857.00
記26 26 9 12 購機油18LCH-4等產(chǎn)品 庫存商品 機油18LCH-4(4L)濾芯旋裝式機油 7,290.00
記26 26 9 12 購機油18LCH-4等產(chǎn)品 應(yīng)付賬款 湖北臨工機械再制造有限公司 7,290.00
記27 27 8 23 6746496銷施總臨工L953 應(yīng)收賬款 施總臨工L953 1,881.00
記27 27 8 23 6746496銷施總臨工L953 主營業(yè)務(wù)收入 柴油機油18L/4L等 1,881.00
記28 28 9 8 6746491銷渤海 應(yīng)收賬款 渤海 180.00
記28 28 9 8 6746491銷渤海 主營業(yè)務(wù)收入 氣管 180.00
記29 29 8 4 6746490銷華云鵬 應(yīng)收賬款 華云鵬 2,117.00
記29 29 8 4 6746490銷華云鵬 主營業(yè)務(wù)收入 臨工6#傳動油等 2,117.00
記30 30 9 8 6746492銷蔡斌 現(xiàn)金 蔡斌 250.00
記30 30 9 8 6746492銷蔡斌 主營業(yè)務(wù)收入 柴油粗濾 250.00
記31 31 8 31 計提8月份工資 管理費用 工資 30,143.50
記31 31 8 31 計提8月份工資 其他應(yīng)收款 墊付職工個稅 1,493.00
記31 31 8 31 計提8月份工資 應(yīng)付工資 31,636.50
記32 32 8 31 發(fā)2016年8月份工資 應(yīng)付工資 工資 31,636.50
記33 33 8 31 發(fā)2016年8月份工資 其他應(yīng)收款 墊付職工個稅 1,493.00
記34 34 8 31 發(fā)2016年8月份工資 現(xiàn)金 30,143.50
記35 35 9 30 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 主營業(yè)務(wù)收入 293,316.88
記35 35 9 30 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 本年利潤 293,316.88
記36 36 9 30 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 主營業(yè)務(wù)成本
記36 36 9 30 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 庫存商品
記37 37 9 30 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 本年利潤
記37 37 9 30 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 主營業(yè)務(wù)成本
記37 37 9 30 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 管理費用 65,352.93
記37 37 9 30 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 財務(wù)費用 15.00
記38 38 9 30 補銀行差價 銀行存款 5.23
記38 38 9 30 補銀行差價 其他應(yīng)付款 宋萬林 5.23 請幫我看看對不,結(jié)轉(zhuǎn)還是不太會。這是內(nèi)帳8/9月份的帳





緣夢 追問
2016-11-15 16:40
田老師 解答
2016-11-15 14:49
田老師 解答
2016-11-15 16:08