- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2020-04-17 13:20
綜合所得適用
綜合所得,4項勞動性所得(工薪所得、勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得)。
個人所得稅稅率表—(綜合所得適用)按月?lián)Q算后稅率表
級數(shù) 全年應交稅所得額 換算全月應納稅額所得額 稅率 扣除金額
1 不超過36000元的部分 不超過3000元 3% 0
2 超過36000元-144000元的部分 超過3000元-12000元的部分 10% 210
3 超過144000元-300000元的部分 超過12000元-25000元的部分 20% 1410
4 超過300000元-420000元的部分 超過25000元-35000元的部分 25% 2660
5 超過420000元-660000元的部分 超過35000元-55000元的部分 30% 4410
6 超過660000元-960000元的部分 超過55000元-80000元的部分 35% 7160
7 超過960000元的部分 超80000元的部分 45% 15160
相關問題討論

綜合所得適用
綜合所得,4項勞動性所得(工薪所得、勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得)。
個人所得稅稅率表—(綜合所得適用)按月?lián)Q算后稅率表
級數(shù) 全年應交稅所得額 換算全月應納稅額所得額 稅率 扣除金額
1 不超過36000元的部分 不超過3000元 3% 0
2 超過36000元-144000元的部分 超過3000元-12000元的部分 10% 210
3 超過144000元-300000元的部分 超過12000元-25000元的部分 20% 1410
4 超過300000元-420000元的部分 超過25000元-35000元的部分 25% 2660
5 超過420000元-660000元的部分 超過35000元-55000元的部分 30% 4410
6 超過660000元-960000元的部分 超過55000元-80000元的部分 35% 7160
7 超過960000元的部分 超80000元的部分 45% 15160
2020-04-17 13:20:50

同學你好可以預扣預繳
2022-11-02 20:57:06

老師,有沒有法條原文呢,我問的上一個老師他說的是。不乘以0.2并入
2021-11-03 15:41:14

您好,根據(jù)您的題目,匯算清繳應納稅所得額=((3000+30000+2000)*0.8+2000*0.56)-60000-其他扣除項目
2022-10-20 15:45:54

沒有明白你的意思呢
2022-07-15 17:43:38
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息