- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2019-09-24 15:52
稅率表
個人所得稅預扣率表一
(居民個人工資、薪金所得預扣預繳適用)
級數(shù) 累計預扣預繳應納稅所得額 預扣率(%) 速算扣除數(shù)
1 不超過36000元的部分 3 0
2 超過36000元至144000元的部分 10 2520
3 超過144000元至300000元的部分 20 16920
4 超過300000元至420000元的部分 25 31920
5 超過420000元至660000元的部分 30 52920
6 超過660000元至960000元的部分 35 85920
7 超過960000元的部分 45 181920
個人所得稅預扣率表二
(居民個人勞務報酬所得預扣預繳適用)
級數(shù) 預扣預繳應納稅所得額 預扣率(%) 速算扣除數(shù)
1 不超過20000元的 20 0
2 超過20000元至50000元的部分 30 2000
3 超過50000元的部分 40 7000
個人所得稅稅率表三
(非居民個人工資、薪金所得,勞務報酬所得,稿酬所得,特許權使用費所得適用)
級數(shù) 應納稅所得額 稅率(%) 速算扣除數(shù)
1 不超過3000元的 3 0
2 超過3000元至12000元的部分 10 210
3 超過12000元至25000元的部分 20 1410
4 超過25000元至35000元的部分 25 2660
5 超過35000元至55000元的部分 30 4410
6 超過55000元至80000元的部分 35 7160
7 超過80000元的部分 45 15160
綜合所得適用
綜合所得,4項勞動性所得(工薪所得、勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得)。
個人所得稅稅率表—(綜合所得適用)按月?lián)Q算后稅率表
級數(shù) 全年應交稅所得額 換算全月應納稅額所得額 稅率 扣除金額
1 不超過36000元的部分 不超過3000元 3% 0
2 超過36000元-144000元的部分 超過3000元-12000元的部分 10% 210
3 超過144000元-300000元的部分 超過12000元-25000元的部分 20% 1410
4 超過300000元-420000元的部分 超過25000元-35000元的部分 25% 2660
5 超過420000元-660000元的部分 超過35000元-55000元的部分 30% 4410
6 超過660000元-960000元的部分 超過55000元-80000元的部分 35% 7160
7 超過960000元的部分 超80000元的部分 45% 15160





素顏 追問
2019-09-24 15:54
玲老師 解答
2019-09-24 15:57