請(qǐng)問(wèn)老師,裝飾材料“生態(tài)藝術(shù)墻板”的稅務(wù)編碼是多少?
若水流年
于2019-08-20 10:05 發(fā)布 ??1909次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-08-20 10:23
1080103990000000000 其他水泥混凝土制品 非金屬礦物制品 13% 77.31% 查看說(shuō)明
1050105010000000000 木制門(mén)及其框架和門(mén)檻 木制品 13% 14.26% 查看說(shuō)明
1020504040000000000 建筑用砂、土 非金屬礦石 13% 7.52% 查看說(shuō)明
1080103080000000000 水泥混凝土預(yù)制構(gòu)件 非金屬礦物制品 13% 0.68% 查看說(shuō)明
2010500000000000000 其他加工勞務(wù) 勞務(wù) 13% 0.22% 查看說(shuō)明
相關(guān)問(wèn)題討論

同學(xué)你好
是問(wèn)開(kāi)票的嗎
2021-06-18 21:00:18

1080103990000000000 其他水泥混凝土制品 非金屬礦物制品 13% 77.31% 查看說(shuō)明
1050105010000000000 木制門(mén)及其框架和門(mén)檻 木制品 13% 14.26% 查看說(shuō)明
1020504040000000000 建筑用砂、土 非金屬礦石 13% 7.52% 查看說(shuō)明
1080103080000000000 水泥混凝土預(yù)制構(gòu)件 非金屬礦物制品 13% 0.68% 查看說(shuō)明
2010500000000000000 其他加工勞務(wù) 勞務(wù) 13% 0.22% 查看說(shuō)明
2019-08-20 10:23:16

你好 稅收分類編碼:
105020199
稅收分類名稱:
其他家具
開(kāi)票商品名稱:
*家具*生態(tài)藝術(shù)墻 可以參考下這個(gè) 建議跟稅局確定下在開(kāi)
2019-08-20 10:13:43

您好
混合銷售按主業(yè)的編碼開(kāi)發(fā)票。
2021-04-06 11:09:06

裝飾材料混合類商稅收服務(wù)編碼107060304
2019-07-26 09:10:00
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
獲取全部相關(guān)問(wèn)題信息